<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Įrašo „Edison: nemokama programinė įranga, kuri taupo energiją“ komentarai</title>
	<atom:link href="http://gyventisamoningai.lt/2008/08/23/edison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/08/23/edison/</link>
	<description>Ekoaktyvizmas ir ne tik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autorius: ingis</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/08/23/edison/#comment-712</link>
		<dc:creator><![CDATA[ingis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veganas.wordpress.com/?p=340#comment-712</guid>
		<description><![CDATA[Manau, kad tik atviro kodo (open source) programinę įrangą galima laikyti žalia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manau, kad tik atviro kodo (open source) programinę įrangą galima laikyti žalia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Gyventi sąmoningai</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/08/23/edison/#comment-227</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gyventi sąmoningai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 14:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veganas.wordpress.com/?p=340#comment-227</guid>
		<description><![CDATA[Skirtumo nedaug, tačiau Windows energijos taupymo funkcija nėra default&#039;inė - o kiek visų kompiuterio vartotojų nepamirštų nueiti į Control Panel ir sukonfiguruoti ją? Mažai išmanantys apie kompiuterius vargu ar kada nors iki tokių dalykų prisikapstytų - o čia bac, patraukli nedidukė programėlė, primenanti apie tokią funkciją, ir dar parodo, kiek visko galima sutaupyti. 
Jokia čia eko-revoliucija, aišku, bet štai jei bent 10% visų kad ir šio įrašo skaitytojų perskaitę sukonfiguruotų vėliau sau šią funkciją, per Edison ar ne, jau verta apie tai parašyti, ar ne?

p.s. tik nepainiokime šios funkcijos su screensaveriu - pastarojo režimas nieko netaupo!

/ Sigurdas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skirtumo nedaug, tačiau Windows energijos taupymo funkcija nėra default&#8217;inė &#8211; o kiek visų kompiuterio vartotojų nepamirštų nueiti į Control Panel ir sukonfiguruoti ją? Mažai išmanantys apie kompiuterius vargu ar kada nors iki tokių dalykų prisikapstytų &#8211; o čia bac, patraukli nedidukė programėlė, primenanti apie tokią funkciją, ir dar parodo, kiek visko galima sutaupyti.<br />
Jokia čia eko-revoliucija, aišku, bet štai jei bent 10% visų kad ir šio įrašo skaitytojų perskaitę sukonfiguruotų vėliau sau šią funkciją, per Edison ar ne, jau verta apie tai parašyti, ar ne?</p>
<p>p.s. tik nepainiokime šios funkcijos su screensaveriu &#8211; pastarojo režimas nieko netaupo!</p>
<p>/ Sigurdas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Blondie</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/08/23/edison/#comment-226</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blondie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 09:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veganas.wordpress.com/?p=340#comment-226</guid>
		<description><![CDATA[Lygiai tas pats, kas Windows energijos taupymo funkcija. Skiriasi tik tuo, kad Edison paskaičiuoja kiek &quot;energijos, CO2 emisijų ir pinigų vartotojas sutaupo per metus&quot;. Aišku, matyti tokius duomenis yra FUN. Atsisiųsiu pažaidimui.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lygiai tas pats, kas Windows energijos taupymo funkcija. Skiriasi tik tuo, kad Edison paskaičiuoja kiek &#8220;energijos, CO2 emisijų ir pinigų vartotojas sutaupo per metus&#8221;. Aišku, matyti tokius duomenis yra FUN. Atsisiųsiu pažaidimui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vegetare</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/08/23/edison/#comment-225</link>
		<dc:creator><![CDATA[vegetare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 08:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veganas.wordpress.com/?p=340#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[O kuo šita programa yra šustriau už paprasčiausią windowsinį ekrano išjungimą/hardo sustabdymą/standby? Nematau skirtumo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O kuo šita programa yra šustriau už paprasčiausią windowsinį ekrano išjungimą/hardo sustabdymą/standby? Nematau skirtumo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

