<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ekologinė skola</title>
	<atom:link href="http://gyventisamoningai.lt/2008/10/01/ekologine-skola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/10/01/ekologine-skola/</link>
	<description>Ekoaktyvizmas ir ne tik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 22:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Esu Dovilė &#187; Blog Archive &#187; Ką i&#353; Mėnulio i&#353;kritęs žmogus apie pasaulį sužinotų, jei paskaitytų mano Google Reader?</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/10/01/ekologine-skola/#comment-321</link>
		<dc:creator>Esu Dovilė &#187; Blog Archive &#187; Ką i&#353; Mėnulio i&#353;kritęs žmogus apie pasaulį sužinotų, jei paskaitytų mano Google Reader?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 17:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veganas.wordpress.com/?p=747#comment-321</guid>
		<description>[...] O apie Žemę, mūsų maitintoją? Neseniai Žemę atakavo mažas asteroidėlis, tačiau dėl pasaulio pabaigos galime būti beveik ramūs, nes bent jau asteroidas mūsų gal ir nesunaikins – mat tokiu atveju Žemę galbūt išsaugotų gravitaciniai traktoriai; iš 50 mln. metrų atstumo Žemė atrodo va šitaip, tačiau tokios nuotraukos tikrai nesumažins kasmet vis didėjančios mūsų skolos jai. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O apie Žemę, mūsų maitintoją? Neseniai Žemę atakavo mažas asteroidėlis, tačiau dėl pasaulio pabaigos galime būti beveik ramūs, nes bent jau asteroidas mūsų gal ir nesunaikins – mat tokiu atveju Žemę galbūt išsaugotų gravitaciniai traktoriai; iš 50 mln. metrų atstumo Žemė atrodo va šitaip, tačiau tokios nuotraukos tikrai nesumažins kasmet vis didėjančios mūsų skolos jai. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sigurdas</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/10/01/ekologine-skola/#comment-312</link>
		<dc:creator>sigurdas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 04:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veganas.wordpress.com/?p=747#comment-312</guid>
		<description>MyFootPrint.org - gavau rezultatą „0.56 Žemės“ - visai neblogai. ;) Įdomu tik, kiek tikslumo tokiuose apskaičiavimuose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MyFootPrint.org &#8211; gavau rezultatą „0.56 Žemės“ &#8211; visai neblogai. ;) Įdomu tik, kiek tikslumo tokiuose apskaičiavimuose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irmantas</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/10/01/ekologine-skola/#comment-306</link>
		<dc:creator>Irmantas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veganas.wordpress.com/?p=747#comment-306</guid>
		<description>Galima atlikti testą ir pažiūrėti, kokią ekologinę pėdą paliekame kiekvienas iš mūsų: http://www.myfootprint.org/ Rezultatuose pamatysite, kiek reikėtų Žemių jei visi jos gyventojai gyventų taip kaip ir jūs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galima atlikti testą ir pažiūrėti, kokią ekologinę pėdą paliekame kiekvienas iš mūsų: <a href="http://www.myfootprint.org/" rel="nofollow">http://www.myfootprint.org/</a> Rezultatuose pamatysite, kiek reikėtų Žemių jei visi jos gyventojai gyventų taip kaip ir jūs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ringailė</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2008/10/01/ekologine-skola/#comment-300</link>
		<dc:creator>Ringailė</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veganas.wordpress.com/?p=747#comment-300</guid>
		<description>Na taip, deja visi masiškai teršia ir eikvoja Žemės resursus. Tačiau tikrai trūksta visuotinio agitavimo už aplinkos saugojimą. Gal įtaką žmonėms galima daryti per visuomenines informavimo priemones, žymių žmonių pavyzdžiu, valstybės iniciatyva. Žmonės susipras per vėlai, tai gal stabdyti reiktų griežtesniais apribojimais ir netgi baudomis? Žinoma geriausia būtų pigiausiu būdu naudoti alternatyvius išteklius, tačiau kol kas alternatyvos- prabanga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na taip, deja visi masiškai teršia ir eikvoja Žemės resursus. Tačiau tikrai trūksta visuotinio agitavimo už aplinkos saugojimą. Gal įtaką žmonėms galima daryti per visuomenines informavimo priemones, žymių žmonių pavyzdžiu, valstybės iniciatyva. Žmonės susipras per vėlai, tai gal stabdyti reiktų griežtesniais apribojimais ir netgi baudomis? Žinoma geriausia būtų pigiausiu būdu naudoti alternatyvius išteklius, tačiau kol kas alternatyvos- prabanga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
