<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Įrašo „350 &#8211; ne daugiau!“ komentarai</title>
	<atom:link href="http://gyventisamoningai.lt/2009/06/04/350-org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gyventisamoningai.lt/2009/06/04/350-org/</link>
	<description>Ekoaktyvizmas ir ne tik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autorius: 350 ppm &#8211; Tarptautinė veiksmų diena spalio 24 dieną &#171; Gyventi sąmoningai</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2009/06/04/350-org/#comment-741</link>
		<dc:creator><![CDATA[350 ppm &#8211; Tarptautinė veiksmų diena spalio 24 dieną &#171; Gyventi sąmoningai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gyventisamoningai.lt/?p=1601#comment-741</guid>
		<description><![CDATA[[...] spalio 24&#160;dieną  10/22/2009 sigurdas Pakomentuokite Go to comments    Birželio mėnesį jau buvo rašyta apie kampaniją pasauliniu mastu &#8211; tarptatinę veiksmų dieną, kur fokusas yra klimato kaita [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spalio 24&nbsp;dieną  10/22/2009 sigurdas Pakomentuokite Go to comments    Birželio mėnesį jau buvo rašyta apie kampaniją pasauliniu mastu &#8211; tarptatinę veiksmų dieną, kur fokusas yra klimato kaita [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Irmantas</title>
		<link>http://gyventisamoningai.lt/2009/06/04/350-org/#comment-593</link>
		<dc:creator><![CDATA[Irmantas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gyventisamoningai.lt/?p=1601#comment-593</guid>
		<description><![CDATA[350 ppm. Tas ppm reiškia parts per million. Jei iš atmosferos paimsime atsitiktinai milijoną molekulių, tai iš to milijono bet kokių molekulių, 350 turi būti CO2 molekulės.

Tiesiog pamaniau, kad taip bus lengviau skaitytojams suprasti ką tas skaičius reiškia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>350 ppm. Tas ppm reiškia parts per million. Jei iš atmosferos paimsime atsitiktinai milijoną molekulių, tai iš to milijono bet kokių molekulių, 350 turi būti CO2 molekulės.</p>
<p>Tiesiog pamaniau, kad taip bus lengviau skaitytojams suprasti ką tas skaičius reiškia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

